Leartigol Saria Palmaresa

2023/2024 Denboraldia

    JP IP BP GP GA GK PTK GD  
1. MUTRIKU F.T. 30 12 9 9 40 39 45 +1 6º/18
2. LEKEITIO F.T. 30 12 3 15 52 56 39 -4 8º/18
3. ARTIBAI F.T. 30 8 8 14 37 57 32 -20 13º/18
4. ONDARBELTZ F.T. 30 7 7 16 37 68 28 -31 13º/16
5. BERRIATUKO F.T. 30 6 9 15 31 60 27 -29 14º/18
6. AMAIKAK-BAT F.T. 30 5 11 14 33 55 26 -22 16º/18
7. AURRERA K.E. 34 5 9 20 26 54 24 -28 17º/18

Golegilerik Onena: Iosu Muiños (MUTRIKU F.T.)

Atezainik Onena: Jon Bastida (AMAIKAK-BAT F.T.)

Erregulartasunaren Saria: Julen Plaza (ARTIBAI F.T.)

 

2022/2023 Denboraldia

    JP IP BP GP GA GK PTK GD
1. BERRIATUKO F.T. 30 18 3 9 87 51 57 +36
2. LEKEITIO F.T. 30 12 7 11 52 49 43 +3
3. AURRERA K.E. 30 9 10 11 29 37 37 -8
4. AMAIKAK-BAT F.T. 30 11 4 15 32 51 37 -19
5. MUTRIKU F.T. 30 9 9 12 27 37 36 -10
6. ARTIBAI F.T. 30 9 3 18 39 66 30 -27
7. AMAIKAK-MUTRIKU F.T. 30 5 4 21 28 92 19 -64

Golegilerik Onena: Xabier Amoros (BERRIATUKO F.T.)

Atezainik Onena: Jokin Arabiourrutia (AURRERA K.E.)

Erregulartasunaren Saria: Danel Agirre (AMAIKAK-BAT F.T.)

 

2021/2022 Denboraldia

    JP IP BP GP GA GK PTK GD  
1. MUTRIKU F.T. 32 10 10 12 35 42 40 -7 11º/18
2. LEKEITIO F.T. 32 11 6 15 45 54 39 -9  
3. AMAIKAK-BAT F.T. 32 8 11 13 29 46 35 -17 14º/18
4. ARTIBAI F.T. 32 7 11 14 31 47 32 -16  
5. BERRIATUKO F.T. 32 7 5 20 59 88 26 -29  
6. AURRERA K.E. 32 6 6 20 23 50 24 -27 15º/20

Golegilerik onena: Elaia Andonegi (LEARTINESKAK-MUTRIKU)

Atezainik onena: Imanol Urreizti (MUTRIKU F.T.)

 

2019/2020 Denboraldia

    JP IP BP GP GA GK PTK GD  
1. AURRERA K.E. 24 12 10 2 35 18 46 +17 1º/18
2. BERRIATUKO F.T. 24 11 6 7 37 35 39 +2 5º/18
3. MUTRIKU F.T. 25 11 4 10 39 42 37 -3 7º/18
4. LEKEITIO F.T. 24 11 3 10 30 25 36 +5 7º/18
5. AMAIKAK-BAT F.T. 25 10 5 10 33 34 35 -1 9º/18
6. ARTIBAI F.T. 24 7 2 15 32 52 23 -20 17º/18

Golegilerik onena: Miren Gisasola (LEARTINESKAK-AMAIKAK)

Atezainik Onena: Oier San Miguel (AURRERA K.E.)

 

2018/2019 Denboraldia

    JP IP BP GP GA GK PTK GD  
1. AURRERA K.E. 34 15 10 9 50 33 55 +17 4º/18
2. MUTRIKU F.T. 34 15 8 11 42 37 53 +5 5º/18
3. AMAIKAK-BAT F.T. 34 15 5 14 47 51 50 -4 7º/18
4. ARTIBAI F.T. 34 13 9 12 51 45 48 +6 8º/18
5. BERRIATUKO F.T. 34 11 7 16 43 51 40 -8 11º/18
6. LEKEITIO F.T. 34 5 9 20 31 64 24 -33 17º/18

Golegilerik Onena: Unai Manzisidor (AMAIKAK-BAT F.T.)

Golegilerik Onena (Leartineskak): Argiñe Ansorregi (MUTRIKU F.T.)

Atezainik Onena: Oier San Miguel (AURRERA K.E.)

 

2017/2018 Denboraldia

    JP IP BP GP GA GK PTK GD  
1. LEKEITIO F.T. 34 21 7 6 65 32 70 +33 2º/18
2. AMAIKAK-BAT F.T. 34 13 8 13 49 47 47 +2 8º/18
3. MUTRIKU F.T. 34 12 9 13 56 50 45 +6 9º/18
4. AURRERA K.E. 34 12 8 14 44 49 44 -5 13º/18
5. ARTIBAI F.T. 34 8 5 21 42 69 29 -27 15º/18
6. BERRIATUKO F.T. 34 4 5 25 32 96 17 -64 18º/18

Golegilerik Onena: Endika Iza (LEKEITIO F.T.) / Unai Manzisidor (AMAIKAK-BAT F.T.)

Atezainik Onena: Asier Alonso (LEKEITIO F.T.)

 

2016/2017 Denboraldia

    JP IP BP GP GA GK PTK GD  
1. ARTIBAI F.T. 28 18 9 1 62 24 63 +38 1º/15
2. MUTRIKU F.T. 28 11 9 8 40 38 42 +2 5º/18
3. BERRIATUKO F.T. 28 11 4 13 37 57 37 -20 9º/18
4. AMAIKAK-BAT F.T. 28 7 7 14 31 54 28 -23 13º/18
5. AURRERA K.E. 38 9 11 18 27 54 38 -27 18º/20
6. LEKEITIO F.T. 34 6 3 25 28 69 21 -41 18º/18

Golegilerik Onena: Eñaut Gorosabel (ARTIBAI F.T.)

Atezainik Onena: Jon Garcia (ARTIBAI F.T.)

 

2015/2016 Denboraldia

    JP IP BP GP GA GK PTK GD  
1. AMAIKAK-BAT F.T. 30 20 5 5 61 29 65 +32 1º/16
2. ARTIBAI F.T. 30 15 6 9 46 30 51 +16 4º/16
3. MUTRIKU F.T. 30 15 6 9 42 36 51 +6 4º/18
4. LEKEITIO F.T. 30 8 12 10 33 35 36 -2 10º/18
5. BERRIATUKO F.T. 30 9 7 14 41 60 34 -19 15º/18
6. AURRERA K.E. 38 11 8 19 50 76 41 -26 17º/20

Golegilerik Onena: Unai Manzisidor (AMAIKAK-BAT F.T.)

Atezainik Onena: Asier Alonso (LEKEITIO F.T.)

 

2015eko Maiatza

    JP IP BP GP GA GK PTK GD
1. MUTRIKU F.T. 5 3 2 0 12 3 11 +9
2. LEKEITIO F.T. 4 3 1 0 11 7 10 +4
3. AURRERA K.E. 4 2 2 0 6 3 8 +3
4. AMAIKAK-BAT F.T. 3 1 2 0 2 1 5 +1
5. ARTIBAI F.T. 4 1 0 3 3 8 3 -5
6. BERRIATUKO F.T. 4 0 0 4 0 7 0 -7

Golegilerik Onena: Julen Arufe (AURRERA K.E.)

Atezainik Onena: Adrian Larrinaga (AURRERA K.E.)

 

2015eko Apirila

    JP IP BP GP GA GK PTK GD
1. BERRIATUKO F.T. 3 1 1 1 5 5 4 0
2. AURRERA K.E. 2 1 0 1 2 2 3 0
3. MUTRIKU F.T. 2 1 0 1 2 2 3 0
4. LEKEITIO F.T. 3 0 2 1 1 2 2 -1
5. AMAIKAK-BAT F.T. 2 0 1 1 3 4 1 -1
6. ARTIBAI F.T. 3 0 1 2 6 9 1 -3

 

2015eko Martxoa

    JP IP BP GP GA GK PTK GD
1. AURRERA K.E. 6 4 1 1 14 1 13 +13
2. LEKEITIO F.T. 6 3 2 1 12 8 11 +4
3. AMAIKAK-BAT F.T. 5 2 1 2 8 6 7 +2
4. MUTRIKU F.T. 5 2 1 2 4 5 7 -1
5. BERRIATUKO F.T. 6 2 1 3 8 10 7 -2
6. ARTIBAI F.T. 6 1 1 4 3 12 4 -9

 

2015eko Otsaila

    JP IP BP GP GA GK PTK GD
1. AURRERA K.E. 3 3 0 0 10 3 9 +7
2. MUTRIKU F.T. 3 3 0 0 5 1 9 +4
3. BERRIATUKO F.T. 3 1 2 0 3 1 5 +2
4. LEKEITIO F.T. 3 1 2 0 4 3 5 +1
5. AMAIKAK-BAT F.T. 3 1 1 1 5 5 4 0
6. ARTIBAI F.T. 3 0 2 1 2 4 2 -2

 

2015eko Urtarrila

    JP IP BP GP GA GK PTK GD
1. MUTRIKU F.T. 4 3 1 0 6 1 10 +5
2. AURRERA K.E. 4 3 0 1 12 5 9 +7
3. LEKEITIO F.T. 4 2 2 0 6 4 8 +2
4. BERRIATUKO F.T. 4 2 0 2 4 6 6 -2
5. AMAIKAK-BAT F.T. 4 1 2 1 6 4 5 +2
6. ARTIBAI F.T. 4 0 1 3 2 11 1 -9

 

2014ko Abendua

    JP IP BP GP GA GK PTK GD
1. LEKEITIO F.T. 3 2 0 1 4 2 6 +2
2. AURRERA K.E. 3 2 0 1 4 3 6 +1
3. AMAIKAK-BAT F.T. 2 1 1 0 2 1 4 +1
4. MUTRIKU F.T. 2 1 0 1 7 5 3 +2
5. BERRIATUKO F.T. 3 1 0 2 4 8 3 -4
6. ARTIBAI F.T. 3 0 0 3 0 7 0 -7

 

2014ko Azaroa

    JP IP BP GP GA GK PTK GD
1. MUTRIKU F.T. 5 4 0 1 11 5 12 +6
2. AURRERA K.E. 5 4 0 1 7 4 12 +3
3. LEKEITIO F.T. 5 2 2 1 4 3 8 +1
4. AMAIKAK-BAT F.T. 5 2 1 2 7 6 7 +1
5. BERRIATUKO F.T. 5 2 1 2 6 7 7 -1
6. ARTIBAI F.T. 5 1 0 4 5 16 3 -11

 

2014ko Urria

    JP IP BP GP GA GK PTK GD
1. AMAIKAK-BAT F.T. 4 3 0 1 12 6 9 +6
2. LEKEITIO F.T. 4 3 0 1 10 4 9 +6
3. AURRERA K.E. 4 2 0 2 7 5 6 +2
4. MUTRIKU F.T. 4 1 1 2 5 6 4 -1
5. BERRIATUKO F.T. 4 1 0 3 3 7 3 -4
6. ARTIBAI F.T. 4 1 0 3 3 8 3 -5

 

2014ko Iraila

    JP IP BP GP GA GK PTK GD
1. AURRERA K.E. 3 3 0 0 8 1 9 +7
2. MUTRIKU F.T. 2 2 0 0 4 1 6 +3
3. AMAIKAK-BAT F.T. 2 2 0 0 4 2 6 +2
4. LEKEITIO F.T. 2 1 1 0 6 4 4 +2
5. BERRIATUKO F.T. 2 1 1 0 4 3 4 +1
6. ARTIBAI F.T. 2 0 0 2 0 8 0 -8

 

 

2014ko Maiatza

    JP IP BP GP GA GK PTK GD
1. AMAIKAK-BAT F.T. 4 2 2 0 11 3 8 +8
2. ARTIBAI F.T. 4 2 0 2 10 8 6 +2
3. LEKEITIO F.T. 4 2 0 2 5 3 6 +2
4. AURRERA K.E. 4 1 3 0 4 3 6 +1
5. BERRIATUKO F.T. 4 1 0 3 2 12 3 -10
6. MUTRIKU F.T. 2 0 2 0 3 3 2 0

 

2014ko Apirila

    JP IP BP GP GA GK PTK GD
1. LEKEITIO F.T. 3 2 1 0 5 2 7 +3
2. AMAIKAK-BAT F.T. 2 2 0 0 5 0 6 +5
3. BERRIATUKO F.T. 3 1 1 1 7 6 4 +1
4. MUTRIKU F.T. 2 1 0 1 1 2 3 -1
5. ARTIBAI F.T. 3 0 1 2 1 4 1 -3
6. AURRERA K.E. 3 0 1 2 1 6 1 -5

 

2014ko Martxoa

    JP IP BP GP GA GK PTK GD
1. LEKEITIO F.T. 5 2 1 2 6 9 7 -3
2. AMAIKAK-BAT F.T. 4 1 2 1 8 6 5 +2
3. AURRERA K.E. 5 1 2 2 4 6 5 -2
4. ARTIBAI F.T. 5 1 1 3 4 11 4 -7
5. BERRIATUKO F.T. 5 1 0 4 6 10 3 -4
6. MUTRIKU F.T. 4 0 2 2 2 4 2 -2

 

2014ko Otsaila

    JP IP BP GP GA GK PTK GD
1. AURRERA K.E. 4 4 0 0 9 3 12 +6
2. AMAIKAK-BAT F.T. 4 3 1 0 5 2 10 +3
3. ARTIBAI F.T. 4 3 0 1 9 4 9 +5
4. MUTRIKU F.T. 4 2 1 1 9 7 7 +2
5. LEKEITIO F.T. 4 2 0 2 7 4 6 +3
6. BERRIATUKO F.T. 4 1 0 3 3 8 3 -5

 

2014ko Urtarrila

    JP IP BP GP GA GK PTK GD
1. AMAIKAK-BAT F.T. 4 3 0 1 9 4 9 +5
2. MUTRIKU F.T. 4 3 0 1 6 4 9 +2
3. ARTIBAI F.T. 4 2 0 2 8 6 6 +2
4. LEKEITIO F.T. 4 2 0 2 3 3 6 0
5. BERRIATUKO F.T. 4 1 1 2 9 10 4 -1
6. AURRERA K.E. 3 0 1 2 1 4 1 -3

 

2013ko Abendua

    JP IP BP GP GA GK PTK GD
1. AURRERA K.E. 4 2 2 0 8 3 8 +5
2. MUTRIKU F.T. 4 2 1 1 7 6 7 +1
3. BERRIATUKO F.T. 4 2 0 2 3 3 6 0
4. LEKEITIO F.T. 4 2 0 2 5 7 6 -2
5. AMAIKAK-BAT F.T. 4 1 1 2 7 9 4 -2
6. ARTIBAI F.T. 4 1 1 2 3 6 4 -3

 

2013ko Azaroa

    JP IP BP GP GA GK PTK GD
1. BERRIATUKO F.T. 4 3 1 0 12 4 10 +8
2. AMAIKAK-BAT F.T. 4 3 0 1 6 8 9 -2
3. ARTIBAI F.T. 4 2 2 0 8 5 8 +3
4. MUTRIKU F.T. 4 2 1 1 8 3 7 +5
5. AURRERA K.E. 4 2 1 1 8 5 7 +3
6. LEKEITIO F.T. 4 0 0 4 2 9 0 -7

 

2013ko Urria

    JP IP BP GP GA GK PTK GD
1. LEKEITIO F.T. 4 2 2 0 7 3 8 +4
2. AURRERA K.E. 4 2 2 0 4 2 8 +2
3. ARTIBAI F.T. 4 2 1 1 7 6 7 +1
4. BERRIATUKO F.T. 4 2 0 2 3 5 6 -2
5. AMAIKAK-BAT F.T. 4 1 2 1 6 6 5 0
6. MUTRIKU F.T. 4 1 0 3 6 11 3 -5

 

2013ko Iraila

    JP IP BP GP GA GK PTK GD
1. AMAIKAK-BAT F.T. 2 2 0 0 6 0 6 +6
2. MUTRIKU F.T. 2 2 0 0 3 1 6 +2
3. AURRERA K.E. 3 1 1 1 3 1 4 +2
4. BERRIATUKO F.T. 2 0 2 0 3 3 2 0
5. ARTIBAI F.T. 2 0 1 1 3 6 1 -3
6. LEKEITIO F.T. 2 0 0 2 2 7 0 -5

 

  JP IP BP GP GA GK PTK GD  
1. ARTIBAI F.T. 28 18 9 1 62 24 63 +38 1º/15
2. MUTRIKU F.T. 28 11 9 8 40 38 42 +2 5º/18
3. BERRIATUKO F.T. 28 11 4 13 37 57 37 -20 9º/18
4. AMAIKAK-BAT F.T. 28 7 7 14 31 54 28 -23 13º/18
5. AURRERA K.E. 38 9 11 18 27 54 38 -27 18º/20
6. LEKEITIO F.T. 34 6 3 25 28 69 21 -41 18º/18